Description ──────────────────────────
High Flow Air Filter ™
- Attaches directly to the original airbox, applying a waterproof frame to ensure a perfect fit
- No modification of fuel management is necessary to improve performance
- Pleated media offers a large filtration area, and a long maintenance interval
- Designed to improve performance
- Made in the United States.
| Brand | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2007 | AMERICA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2007 | EUROPE | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2008 | AMERICA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2008 | EUROPE | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2009 | AMERICA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR ABS | 599 | 2009 | AMERICA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2009 | EUROPE | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR ABS | 599 | 2009 | EUROPE | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2010 | AMERICA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR ABS | 599 | 2010 | AMERICA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2010 | EUROPE | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR ABS | 599 | 2010 | EUROPE | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2011 | AMERICA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2011 | EUROPE | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2012 | AMERICA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2012 | EUROPE | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR ABS | 599 | 2012 | EUROPE | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2013 | AMERICA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2013 | EUROPE | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2014 | AMERICA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR ABS | 599 | 2014 | AMERICA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2014 | EUROPE | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR ABS | 599 | 2014 | EUROPE | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2015 | AMERICA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR ABS | 599 | 2015 | AMERICA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2016 | AMERICA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR ABS | 599 | 2016 | AMERICA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2016 | EUROPE | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR ABS | 599 | 2016 | EUROPE | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2017 | AMERICA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR ABS | 599 | 2017 | AMERICA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2018 | AMERICA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR ABS | 599 | 2018 | AMERICA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2019 | AMERICA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR ABS | 599 | 2019 | AMERICA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2020 | AMERICA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR ABS | 599 | 2020 | AMERICA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2021 | AMERICA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR ABS | 599 | 2021 | AMERICA | 88 KW (120 PS) | ||
| YAMAHA | XV 250V Star | 250 | 2011 | AMERICA |
ff