Description ──────────────────────────
High Flow Air Filter ™
- Attaches directly to the original airbox, applying a waterproof frame to ensure a perfect fit
- No modification of fuel management is necessary to improve performance
- Pleated media offers a large filtration area, and a long maintenance interval
- Designed to improve performance
- Made in the United States.
| Brand | Model | Displacement | Year | Country | Motor | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 | 800 | 2010 | TOUS | 34 KW (46 hp) | ||
| POLARIS | RANGER 800 EFI 6x6 | 800 | 2010 | TOUS | 29 kW (39 hp) | ||
| POLARIS | RANGER 800 CREW 4X4 | 800 | 2010 | TOUS | 29 kW (39 hp) | ||
| POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 | 800 | 2011 | TOUS | 34 KW (46 hp) | ||
| POLARIS | RANGER 800 CREW 4X4 | 800 | 2011 | TOUS | 29 kW (39 hp) | ||
| POLARIS | RANGER 800 EFI 6x6 | 800 | 2011 | TOUS | 29 kW (39 hp) | ||
| POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 | 800 | 2012 | TOUS | 37 kW (50 hp) | ||
| POLARIS | RANGER 800 EFI 6x6 | 800 | 2012 | TOUS | 29 kW (40 hp) | ||
| POLARIS | RANGER 800 CREW 4X4 | 800 | 2012 | TOUS | 29 kW (40 hp) | ||
| POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 | 800 | 2013 | TOUS | 37 kW (50 hp) | ||
| POLARIS | RANGER 800 EFI 6x6 | 800 | 2013 | TOUS | 29 kW (40 hp) | ||
| POLARIS | RANGER 800 CREW 4X4 | 800 | 2013 | TOUS | 29 kW (40 hp) | ||
| POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 | 800 | 2014 | TOUS | 37 kW (50 hp) | ||
| POLARIS | RANGER 800 EFI 6x6 | 800 | 2014 | TOUS | 29 kW (40 hp) | ||
| POLARIS | RANGER 800 CREW 4X4 | 800 | 2014 | TOUS | 29 kW (40 hp) | ||
| POLARIS | RANGER 800 EFI 6x6 | 800 | 2015 | TOUS | 29 kW (40 hp) | ||
| POLARIS | RANGER 800 EFI 6x6 | 800 | 2016 | TOUS | 29 kW (40 hp) | ||
| POLARIS | RANGER 900 4X4 Diesel | 900 | 2011 | TOUS | 18 KW (24 hp) | ||
| POLARIS | RANGER 900 4X4 Diesel | 900 | 2012 | TOUS | 18 KW (24 hp) | ||
| POLARIS | RANGER 900 CREW 4X4 Diesel | 900 | 2012 | TOUS | 18 KW (24 hp) | ||
| POLARIS | RANGER 900 4X4 Diesel | 900 | 2013 | TOUS | 18 KW (24 hp) | ||
| POLARIS | RANGER 900 CREW 4X4 Diesel | 900 | 2013 | TOUS | 18 KW (24 hp) | ||
| POLARIS | RANGER 800 HD 4X4 EPS | 800 | 2010 | TOUS | 29 kW (39 hp) | ||
| POLARIS | RANGER 800 HD 4X4 EPS | 800 | 2011 | TOUS | 29 kW (39 hp) | ||
| POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 EPS | 800 | 2011 | TOUS | 34 KW (46 hp) | ||
| POLARIS | RANGER 800 CREW 4X4 EPS | 800 | 2011 | TOUS | 29 kW (39 hp) | ||
| POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 EPS | 800 | 2012 | TOUS | 37 kW (50 hp) | ||
| POLARIS | RANGER 800 HD 4X4 EPS | 800 | 2012 | TOUS | 29 kW (39 hp) | ||
| POLARIS | RANGER 800 CREW 4X4 EPS | 800 | 2012 | TOUS | 29 kW (40 hp) | ||
| POLARIS | RANGER 800 CREW 4X4 EPS | 800 | 2013 | TOUS | 29 kW (40 hp) | ||
| POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 EPS LE | 800 | 2014 | TOUS | 37 kW (50 hp) | ||
| POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 intermediate | 800 | 2013 | TOUS | 37 kW (50 hp) | ||
| POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 intermediate | 800 | 2014 | TOUS | 37 kW (50 hp) | ||
| POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 EPS Midsize LE | 800 | 2014 | TOUS | 37 kW (50 hp) | ||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2008 | TOUS | |||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2009 | TOUS | |||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2010 | TOUS | |||
| POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 | 800 | 2010 | TOUS | |||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2011 | TOUS | |||
| POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 | 800 | 2011 | TOUS | |||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2012 | TOUS | |||
| POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 | 800 | 2012 | TOUS | |||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2013 | TOUS | |||
| POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 | 800 | 2013 | TOUS | |||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2014 | TOUS | |||
| POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 EPS | 800 | 2012 | TOUS | |||
| POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 EPS | 800 | 2013 | TOUS | |||
| POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 EPS | 800 | 2014 | TOUS | |||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 EPS LE | 800 | 2011 | TOUS | |||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 EPS LE | 800 | 2012 | TOUS | |||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 EPS LE | 800 | 2013 | TOUS | |||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 EPS LE | 800 | 2014 | TOUS | |||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 EPS | 800 | 2014 | TOUS | |||
| POLARIS | RANGER RZR S 800 4X4 | 800 | 2009 | TOUS | |||
| POLARIS | RANGER RZR S 800 4X4 | 800 | 2010 | TOUS | |||
| POLARIS | RANGER RZR S 800 4X4 | 800 | 2011 | TOUS | |||
| POLARIS | RANGER RZR S 800 4X4 | 800 | 2012 | TOUS | |||
| POLARIS | RANGER RZR S 800 4X4 | 800 | 2013 | TOUS | |||
| POLARIS | RANGER RZR S 800 4X4 | 800 | 2014 | TOUS | |||
| POLARIS | RANGER RZR S 800 4X4 EPS LE | 800 | 2014 | TOUS |
ff