Description ──────────────────────────
High Flow Air Filter ™
- Attaches directly to the original airbox, applying a waterproof frame to ensure a perfect fit
- No modification of fuel management is necessary to improve performance
- Pleated media offers a large filtration area, and a long maintenance interval
- Designed to improve performance
- Made in the United States.
| Brand | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAMAHA | FZS 1000 (Fazer) | 998 | 2006 | AMERICA | |||
| YAMAHA | FZS 1000 (Fazer) | 998 | 2007 | AMERICA | |||
| YAMAHA | FZS 1000 (Fazer) | 998 | 2008 | AMERICA | |||
| YAMAHA | FZS 1000 (Fazer) | 998 | 2009 | AMERICA | |||
| YAMAHA | FZS 1000 (Fazer) | 998 | 2012 | AMERICA | |||
| YAMAHA | FZS 1000 (Fazer) | 998 | 2014 | AMERICA | |||
| YAMAHA | FZ1 1000N | 998 | 2006 | EUROPE | 110 KW (150 PS) | ||
| YAMAHA | FZ1 1000N | 998 | 2007 | EUROPE | 110 KW (150 PS) | ||
| YAMAHA | FZ1 1000N | 998 | 2008 | EUROPE | 110 KW (150 PS) | ||
| YAMAHA | FZ1 1000N ABS | 998 | 2008 | EUROPE | 110 KW (150 PS) | ||
| YAMAHA | FZ1 1000N | 998 | 2009 | EUROPE | 110 KW (150 PS) | ||
| YAMAHA | FZ1 1000N ABS | 998 | 2009 | EUROPE | 110 KW (150 PS) | ||
| YAMAHA | FZ8N | 779 | 2012 | AMERICA | |||
| YAMAHA | FZ8N | 779 | 2012 | EUROPE | 78 KW (106 PS) | ||
| YAMAHA | FZ8N ABS | 779 | 2012 | EUROPE | 78 KW (106 PS) | ||
| YAMAHA | FZ1 1000N | 998 | 2012 | EUROPE | 110 KW (150 PS) | ||
| YAMAHA | FZ1 1000N ABS | 998 | 2012 | EUROPE | 110 KW (150 PS) | ||
| YAMAHA | FZ8N | 779 | 2013 | AMERICA | |||
| YAMAHA | FZ8N | 779 | 2013 | EUROPE | 78 KW (106 PS) | ||
| YAMAHA | FZ8N ABS | 779 | 2013 | EUROPE | 78 KW (106 PS) | ||
| YAMAHA | FZ1 1000N | 998 | 2014 | EUROPE | 110 KW (150 PS) | ||
| YAMAHA | FZ1 1000N ABS | 998 | 2014 | EUROPE | 110 KW (150 PS) | ||
| YAMAHA | FZ1 1000 S Fazer | 998 | 2006 | EUROPE | 110 KW (150 PS) | ||
| YAMAHA | FZ1 1000 S Fazer | 998 | 2007 | EUROPE | 110 KW (150 PS) | ||
| YAMAHA | FZ1 1000 S ABS Fazer | 998 | 2007 | EUROPE | 110 KW (150 PS) | ||
| YAMAHA | FZ1 1000 S Fazer | 998 | 2008 | EUROPE | 110 KW (150 PS) | ||
| YAMAHA | FZ1 1000 S ABS Fazer | 998 | 2008 | EUROPE | 110 KW (150 PS) | ||
| YAMAHA | FZ1 1000 S Fazer | 998 | 2009 | EUROPE | 110 KW (150 PS) | ||
| YAMAHA | FZ1 1000 S ABS Fazer | 998 | 2009 | EUROPE | 110 KW (150 PS) | ||
| YAMAHA | FZ8 S Fazer | 779 | 2012 | AMERICA | |||
| YAMAHA | FZ1 1000 S Fazer | 998 | 2012 | EUROPE | 110 KW (150 PS) | ||
| YAMAHA | FZ1 1000 S ABS Fazer | 998 | 2012 | EUROPE | 110 KW (150 PS) | ||
| YAMAHA | FZ8 S Fazer | 779 | 2013 | EUROPE | 78 KW (106 PS) | ||
| YAMAHA | FZ8 S ABS Fazer | 779 | 2013 | EUROPE | 78 KW (106 PS) | ||
| YAMAHA | FZ1 1000 S Fazer | 998 | 2014 | EUROPE | 110 KW (150 PS) | ||
| YAMAHA | FZ1 1000 S ABS Fazer | 998 | 2014 | EUROPE | 110 KW (150 PS) |
ff