Description ──────────────────────────
High Flow Air Filter ™
- Attaches directly to the original airbox, applying a waterproof frame to ensure a perfect fit
- No modification of fuel management is necessary to improve performance
- Pleated media offers a large filtration area, and a long maintenance interval
- Designed to improve performance
- Made in the United States.
| Brand | Model | Displacement | Year | Country | Motor | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUZUKI | GSR 600 | 599 | 2006 | EUROPE | 25 kW (34 hp); 72 KW (98 hp) | ||
| SUZUKI | GSR600 ABS | 599 | 2007 | EUROPE | 25 kW (34 hp); 72 KW (98 hp) | ||
| SUZUKI | GSR600 ABS | 599 | 2008 | EUROPE | 25 kW (34 hp); 72 KW (98 hp) | ||
| SUZUKI | GSR600 ABS | 599 | 2009 | EUROPE | 25 kW (34 hp); 72 KW (98 hp) | ||
| SUZUKI | GSR600 ABS | 599 | 2010 | EUROPE | 25 kW (34 hp); 72 KW (98 hp) | ||
| SUZUKI | GSR600 ABS | 599 | 2011 | EUROPE | 25 kW (34 hp); 72 KW (98 hp) | ||
| SUZUKI | GSR 750 | 749 | 2014 | EUROPE | 25 kW (34 hp); 78 KW (106 hp) | ||
| SUZUKI | GSR 750 ABS | 749 | 2014 | EUROPE | 25 kW (34 hp); 78 KW (106 hp) | ||
| SUZUKI | GSR 750 | 749 | 2015 | EUROPE | 25 kW (34 hp); 78 KW (106 hp) | ||
| SUZUKI | GSR 750 ABS | 749 | 2015 | EUROPE | 25 kW (34 hp); 78 KW (106 hp) | ||
| SUZUKI | GSR 750 | 749 | 2016 | EUROPE | 25 kW (34 hp); 78 KW (106 hp) | ||
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2016 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2016 | EUROPE | 72 kW (98 hp); 110 KW (150 hp) | ||
| SUZUKI | GSX-S 750 | 749 | 2015 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-S 750 | 749 | 2016 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-S 750 | 749 | 2017 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-S 750 ABS | 749 | 2017 | EUROPE | 84 KW (114 hp) | ||
| SUZUKI | GSX-S 750 | 749 | 2018 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-S 750 ABS | 749 | 2018 | EUROPE | 84 KW (114 hp) | ||
| SUZUKI | GSX-S 750 ABS | 749 | 2019 | EUROPE | 84 kW (114 hp); 35 KW (48 hp) | ||
| SUZUKI | GSX-S 750 ABS | 749 | 2020 | EUROPE | 84 kW (114 hp); 35 KW (48 hp) | ||
| SUZUKI | GSX-S 750 ABS | 749 | 2021 | EUROPE | 84 kW (114 hp); 35 KW (48 hp) | ||
| SUZUKI | GSX-S 750 Z | 749 | 2019 | AMERICA | 84 KW (114 hp) | ||
| SUZUKI | GSX-S 750 Z ABS | 749 | 2019 | EUROPE | 84 kW (114 hp); 35 KW (48 hp) | ||
| SUZUKI | GSX-S 750 Z | 749 | 2020 | AMERICA | 84 KW (114 hp) | ||
| SUZUKI | GSX-S 750 Z | 749 | 2021 | AMERICA | 84 KW (114 hp) |
ff