Skip to content

AIR FILTER K & N YAMAHA MT03 / XT660R / X



Price French Moto
53,71 €
Returns are FREE *  
You have 14 days after receiving your order to return it for FREE.

* Learn more about returns.




Delivery: 1 to 3 working days



ID: 1011-1635





   Description ──────────────────────────
Replacement of the original High-Flow Air Filter ™

  • Designed to improve performance
  • Pleated media offers a large filtration area, and a long maintenance interval
  • Multiple layers of woven cotton gauze media provide excellent filtration
  • Attaches directly to the original airbox, applying a waterproof frame to ensure a perfect fit
  • No modification of fuel management is necessary to improve performance
  • Washable and reusable, pre-oiled and ready to use

 

 

EMPLOYER Model Displacement Year Country Motor Info Position
YAMAHA MT-03 660 660 2006 EUROPE 25 kW (34 hp); 33 KW (45 hp)
YAMAHA MT-03 660 660 2007 EUROPE 25 kW (34 hp); 33 KW (45 hp)
YAMAHA MT-03 660 660 2008 EUROPE 25 kW (34 hp); 33 KW (45 hp)
YAMAHA MT-03 660 660 2009 EUROPE 25 kW (34 hp); 33 KW (45 hp)
YAMAHA MT-03 660 660 2010 EUROPE 25 kW (34 hp); 33 KW (45 hp)
YAMAHA MT-03 660 660 2011 EUROPE 25 kW (34 hp); 33 KW (45 hp)
YAMAHA XT660R 660 2004 EUROPE 25 kW (34 hp); 35 KW (48 hp)
YAMAHA XT 660 X 660 2004 EUROPE 25 kW (34 hp); 35 KW (48 hp)
YAMAHA XT660R 660 2005 AMERICA
YAMAHA XT 660 X 660 2005 EUROPE 25 kW (34 hp); 35 KW (48 hp)
YAMAHA XT660R 660 2005 EUROPE 25 kW (34 hp); 35 KW (48 hp)
YAMAHA XT 660 X 660 2006 EUROPE 25 kW (34 hp); 35 KW (48 hp)
YAMAHA XT660R 660 2006 EUROPE 25 kW (34 hp); 35 KW (48 hp)
YAMAHA XT660R 660 2007 EUROPE 25 kW (34 hp); 35 KW (48 hp)
YAMAHA XT 660 X 660 2007 EUROPE 25 kW (34 hp); 35 KW (48 hp)
YAMAHA XT660R 660 2008 EUROPE 25 kW (34 hp); 35 KW (48 hp)
YAMAHA XT 660 X 660 2008 EUROPE 25 kW (34 hp); 35 KW (48 hp)
YAMAHA XT660R 660 2009 EUROPE 25 kW (34 hp); 35 KW (48 hp)
YAMAHA XT 660 X 660 2009 EUROPE 25 kW (34 hp); 35 KW (48 hp)
YAMAHA XT660R 660 2010 EUROPE 25 kW (34 hp); 35 KW (48 hp)
YAMAHA XT 660 X 660 2010 EUROPE 25 kW (34 hp); 35 KW (48 hp)
YAMAHA XT660R 660 2011 EUROPE 25 kW (34 hp); 35 KW (48 hp)
YAMAHA XT 660 X 660 2011 EUROPE 25 kW (34 hp); 35 KW (48 hp)
YAMAHA XT 660 X 660 2012 EUROPE 25 kW (34 hp); 35 KW (48 hp)
YAMAHA XT660R 660 2012 EUROPE 25 kW (34 hp); 35 KW (48 hp)
YAMAHA XT660R 660 2013 EUROPE 35 KW (48 hp)
YAMAHA XT 660 X 660 2013 EUROPE 35 KW (48 hp)
YAMAHA XT660R 660 2014 EUROPE 35 KW (48 hp)
YAMAHA XT 660 X 660 2014 EUROPE 35 KW (48 hp)



THEY TALK ABOUT US

our press releases for French Monkeys Shop