Description ──────────────────────────
Replacement of the original High-Flow Air Filter ™
- Designed to improve performance
- Pleated media offers a large filtration area, and a long maintenance interval
- Multiple layers of woven cotton gauze media provide excellent filtration
- Attaches directly to the original airbox, applying a waterproof frame to ensure a perfect fit
- No modification of fuel management is necessary to improve performance
- Washable and reusable, pre-oiled and ready to use
| Brand | Model | Displacement | Year | Country | Motor | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | CB 600 F Hornet | 599 | 2007 | TOUS | 25 kW (34 hp); 75 KW (102 hp) | ||
| HONDA | CB 600 F ABS Hornet | 599 | 2007 | EUROPE | 25 kW (34 hp); 75 KW (102 hp) | ||
| HONDA | CB 600 F Hornet | 599 | 2008 | EUROPE | 25 kW (34 hp); 75 KW (102 hp) | ||
| HONDA | CB 600 F ABS Hornet | 599 | 2008 | EUROPE | 25 kW (34 hp); 75 KW (102 hp) | ||
| HONDA | CB 600 F Hornet | 599 | 2009 | EUROPE | 25 kW (34 hp); 75 KW (102 hp) | ||
| HONDA | CB 600 F ABS Hornet | 599 | 2009 | EUROPE | 25 kW (34 hp); 75 KW (102 hp) | ||
| HONDA | CB 600 F Hornet | 599 | 2010 | EUROPE | 25 kW (34 hp); 75 KW (102 hp) | ||
| HONDA | CB 600 F ABS Hornet | 599 | 2010 | EUROPE | 25 kW (34 hp); 75 KW (102 hp) | ||
| HONDA | CB 600 F Hornet | 599 | 2011 | EUROPE | 25 kW (34 hp); 75 KW (102 hp) | ||
| HONDA | CB 600 F ABS Hornet | 599 | 2011 | EUROPE | 25 kW (34 hp); 75 KW (102 hp) | ||
| HONDA | CB 600 F Hornet | 599 | 2012 | EUROPE | 25 kW (34 hp); 75 KW (102 hp) | ||
| HONDA | CB 600 F ABS Hornet | 599 | 2012 | EUROPE | 25 kW (34 hp); 75 KW (102 hp) | ||
| HONDA | CBF 600N | 599 | 2008 | EUROPE | 25 kW (34 hp); 57 KW (78 hp) | ||
| HONDA | CBF 600N ABS | 599 | 2008 | EUROPE | 25 kW (34 hp); 57 KW (78 hp) | ||
| HONDA | CBF 600N | 599 | 2009 | EUROPE | 25 kW (34 hp); 57 KW (78 hp) | ||
| HONDA | CBF 600N ABS | 599 | 2009 | EUROPE | 25 kW (34 hp); 57 KW (78 hp) | ||
| HONDA | CBF 600N | 599 | 2010 | EUROPE | 25 kW (34 hp); 57 KW (78 hp) | ||
| HONDA | CBF 600N ABS | 599 | 2010 | EUROPE | 25 kW (34 hp); 57 KW (78 hp) | ||
| HONDA | CBF 600N | 599 | 2011 | EUROPE | 25 kW (34 hp); 57 KW (78 hp) | ||
| HONDA | CBF 600N ABS | 599 | 2011 | EUROPE | 25 kW (34 hp); 57 KW (78 hp) | ||
| HONDA | CBF 600N | 599 | 2012 | EUROPE | 25 kW (34 hp); 57 KW (78 hp) | ||
| HONDA | CBF 600N ABS | 599 | 2012 | EUROPE | 25 kW (34 hp); 57 KW (78 hp) | ||
| HONDA | CBF 600N ABS | 599 | 2013 | EUROPE | 25 kW (34 hp); 57 KW (78 hp) | ||
| HONDA | CBF 600N | 599 | 2013 | EUROPE | 25 kW (34 hp); 57 KW (78 hp) | ||
| HONDA | CBF 600 S | 599 | 2008 | EUROPE | 25 kW (34 hp); 57 KW (78 hp) | ||
| HONDA | CBF 600S ABS | 599 | 2008 | EUROPE | 25 kW (34 hp); 57 KW (78 hp) | ||
| HONDA | CBF 600 S | 599 | 2009 | EUROPE | 25 kW (34 hp); 57 KW (78 hp) | ||
| HONDA | CBF 600S ABS | 599 | 2009 | EUROPE | 25 kW (34 hp); 57 KW (78 hp) | ||
| HONDA | CBF 600 S | 599 | 2010 | EUROPE | 25 kW (34 hp); 57 KW (78 hp) | ||
| HONDA | CBF 600S ABS | 599 | 2010 | EUROPE | 25 kW (34 hp); 57 KW (78 hp) | ||
| HONDA | CBF 600 S | 599 | 2011 | EUROPE | 25 kW (34 hp); 57 KW (78 hp) | ||
| HONDA | CBF 600S ABS | 599 | 2011 | EUROPE | 25 kW (34 hp); 57 KW (78 hp) | ||
| HONDA | CBF 600 S | 599 | 2012 | EUROPE | 25 kW (34 hp); 57 KW (78 hp) | ||
| HONDA | CBF 600S ABS | 599 | 2012 | EUROPE | 25 kW (34 hp); 57 KW (78 hp) | ||
| HONDA | CBF 600S ABS | 599 | 2013 | EUROPE | 25 kW (34 hp); 57 KW (78 hp) | ||
| HONDA | CBF 600 S | 599 | 2013 | EUROPE | 25 kW (34 hp); 57 KW (78 hp) |
ff