Description ──────────────────────────
High Flow Air Filter ™
- Attaches directly to the original airbox, applying a waterproof frame to ensure a perfect fit
- No modification of fuel management is necessary to improve performance
- Pleated media offers a large filtration area, and a long maintenance interval
- Designed to improve performance
- Made in the United States.
| Brand | Model | Displacement | Year | Country | Motor | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAWASAKI | EX 300 Ninja | 296 | 2013 | TOUS | 29 kW (39 hp) | ||
| KAWASAKI | EX 300 ABS Ninja | 296 | 2013 | TOUS | 29 kW (39 hp) | ||
| KAWASAKI | EX 300 Ninja | 296 | 2014 | TOUS | 29 kW (39 hp) | ||
| KAWASAKI | EX 300 ABS Ninja | 296 | 2014 | TOUS | 29 kW (39 hp) | ||
| KAWASAKI | EX 300 Ninja | 296 | 2015 | TOUS | 29 kW (39 hp) | ||
| KAWASAKI | EX 300 ABS Ninja | 296 | 2015 | TOUS | 29 kW (39 hp) | ||
| KAWASAKI | EX 300 Ninja 30th Anniversary Edition | 296 | 2015 | TOUS | 29 kW (39 hp) | ||
| KAWASAKI | EX 300 ABS Ninja 30th Anniversary Edition | 296 | 2015 | TOUS | 29 kW (39 hp) | ||
| KAWASAKI | EX 300 ABS Ninja | 296 | 2016 | TOUS | 29 kW (39 hp) | ||
| KAWASAKI | EX 300 ABS Ninja KRT Edition | 296 | 2016 | TOUS | 29 kW (39 hp) | ||
| KAWASAKI | EX 300 Ninja | 296 | 2016 | TOUS | 29 kW (39 hp) | ||
| KAWASAKI | EX 300 ABS Ninja | 296 | 2017 | TOUS | 29 kW (39 hp) | ||
| KAWASAKI | EX 300 ABS Ninja KRT Edition | 296 | 2017 | TOUS | 29 kW (39 hp) | ||
| KAWASAKI | EX 300 ABS Ninja Performance | 296 | 2013 | TOUS | 29 kW (39 hp) | ||
| KAWASAKI | EX 300 Ninja SE | 296 | 2015 | AMERICA | 29 kW (39 hp) | ||
| KAWASAKI | EX 300 Ninja SE | 296 | 2016 | AMERICA | 29 kW (39 hp) | ||
| KAWASAKI | EX 300 ABS Ninja Special Edition | 296 | 2014 | TOUS | 29 kW (39 hp) | ||
| KAWASAKI | EX 300 Ninja Special Edition | 296 | 2014 | TOUS | 29 kW (39 hp) | ||
| KAWASAKI | EX 250 R Ninja | 249 | 2008 | AMERICA | 24 KW (33 hp) | ||
| KAWASAKI | EX 250 R Ninja | 249 | 2008 | EUROPE | 24 KW (33 hp) | ||
| KAWASAKI | EX 250 R Ninja | 249 | 2009 | AMERICA | 24 KW (33 hp) | ||
| KAWASAKI | EX 250 R Ninja | 249 | 2009 | EUROPE | 24 KW (33 hp) | ||
| KAWASAKI | EX 250 R Ninja | 249 | 2010 | AMERICA | 24 KW (33 hp) | ||
| KAWASAKI | EX 250 R Ninja | 249 | 2010 | EUROPE | 24 KW (33 hp) | ||
| KAWASAKI | EX 250 R Ninja | 249 | 2012 | AMERICA | 24 KW (33 hp) | ||
| KAWASAKI | EX 250 R Ninja | 249 | 2012 | EUROPE | 24 KW (33 hp) | ||
| KAWASAKI | With 300 ABS | 296 | 2015 | EUROPE | 29 kW (39 hp) | ||
| KAWASAKI | With 300 ABS | 296 | 2016 | EUROPE | 29 kW (39 hp) |
ff