Description ──────────────────────────
High flow air filter
- Direct mounting in the original airbox, with an application-specific waterproof frame to ensure a perfect fit
- No modification of fuel management is necessary to improve performance
- Pleated media offers a large filtration area, and a long maintenance interval
- Designed to improve performance
- Made in the United States.
| Brand | Model | Displacement | Year | Country | Motor | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAMAHA | FZ6R600 | 600 | 2008 | AMERICA | |||
| YAMAHA | FZ6R600 | 600 | 2009 | AMERICA | |||
| YAMAHA | FZ6R600 | 600 | 2011 | AMERICA | |||
| YAMAHA | FZ6R600 | 600 | 2012 | AMERICA | |||
| YAMAHA | FZ6R600 | 600 | 2013 | AMERICA | |||
| YAMAHA | FZ6R600 | 600 | 2014 | AMERICA | |||
| YAMAHA | FZ6R600 | 600 | 2015 | AMERICA | |||
| YAMAHA | FZ6R600 | 600 | 2016 | AMERICA | |||
| YAMAHA | FZ6R600 | 600 | 2017 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XJ 6 | 600 | 2009 | EUROPE | 25 kW (34 hp); 57 KW (78 hp) | ||
| YAMAHA | XJ6 ABS | 600 | 2009 | EUROPE | 25 kW (34 hp); 57 KW (78 hp) | ||
| YAMAHA | XJ 6 | 600 | 2010 | EUROPE | 25 kW (34 hp); 57 KW (78 hp) | ||
| YAMAHA | XJ6 ABS | 600 | 2010 | EUROPE | 25 kW (34 hp); 57 KW (78 hp) | ||
| YAMAHA | XJ 6 | 600 | 2011 | EUROPE | 25 kW (34 hp); 57 KW (78 hp) | ||
| YAMAHA | XJ6 ABS | 600 | 2011 | EUROPE | 25 kW (34 hp); 57 KW (78 hp) | ||
| YAMAHA | XJ 6 | 600 | 2012 | EUROPE | 25 kW (34 hp); 57 KW (78 hp) | ||
| YAMAHA | XJ6 ABS | 600 | 2012 | EUROPE | 25 kW (34 hp); 57 KW (78 hp) | ||
| YAMAHA | XJ 6 | 600 | 2013 | EUROPE | 35 KW (48 hp); 57 KW (78 hp) | ||
| YAMAHA | XJ6 ABS | 600 | 2013 | EUROPE | 35 KW (48 hp); 57 KW (78 hp) | ||
| YAMAHA | XJ 6 | 600 | 2014 | EUROPE | 35 KW (48 hp); 57 KW (78 hp) | ||
| YAMAHA | XJ6 ABS | 600 | 2014 | EUROPE | 35 KW (48 hp); 57 KW (78 hp) | ||
| YAMAHA | XJ 6 | 600 | 2015 | EUROPE | 35 KW (48 hp); 57 KW (78 hp) | ||
| YAMAHA | XJ6 ABS | 600 | 2015 | EUROPE | 35 KW (48 hp); 57 KW (78 hp) | ||
| YAMAHA | XJ 6 Diversion | 600 | 2009 | EUROPE | 25 kW (34 hp); 57 KW (78 hp) | ||
| YAMAHA | XJ 6 ABS Deviation | 600 | 2009 | EUROPE | 25 kW (34 hp); 57 KW (78 hp) | ||
| YAMAHA | XJ 6 Diversion | 600 | 2010 | EUROPE | 25 kW (34 hp); 57 KW (78 hp) | ||
| YAMAHA | XJ 6 ABS Deviation | 600 | 2010 | EUROPE | 25 kW (34 hp); 57 KW (78 hp) | ||
| YAMAHA | XJ 6 Diversion | 600 | 2011 | EUROPE | 25 kW (34 hp); 57 KW (78 hp) | ||
| YAMAHA | XJ 6 ABS Deviation | 600 | 2011 | EUROPE | 25 kW (34 hp); 57 KW (78 hp) | ||
| YAMAHA | XJ 6 Diversion | 600 | 2012 | EUROPE | 25 kW (34 hp); 57 KW (78 hp) | ||
| YAMAHA | XJ 6 ABS Deviation | 600 | 2012 | EUROPE | 25 kW (34 hp); 57 KW (78 hp) | ||
| YAMAHA | XJ 6 Diversion | 600 | 2013 | EUROPE | 35 KW (48 hp); 57 KW (78 hp) | ||
| YAMAHA | XJ 6 ABS Deviation | 600 | 2013 | EUROPE | 35 KW (48 hp); 57 KW (78 hp) | ||
| YAMAHA | XJ 6 Diversion | 600 | 2014 | EUROPE | 35 KW (48 hp); 57 KW (78 hp) | ||
| YAMAHA | XJ 6 ABS Deviation | 600 | 2014 | EUROPE | 35 KW (48 hp); 57 KW (78 hp) | ||
| YAMAHA | XJ 6 Diversion | 600 | 2015 | EUROPE | 35 KW (48 hp); 57 KW (78 hp) | ||
| YAMAHA | XJ 6 ABS Deviation | 600 | 2015 | EUROPE | 35 KW (48 hp); 57 KW (78 hp) | ||
| YAMAHA | XJ 6 F ABS Deviation F | 600 | 2010 | EUROPE | 25 kW (34 hp); 57 KW (78 hp) | ||
| YAMAHA | XJ 6 F ABS Deviation F | 600 | 2011 | EUROPE | 25 kW (34 hp); 57 KW (78 hp) | ||
| YAMAHA | XJ 6 F ABS Deviation F | 600 | 2012 | EUROPE | 25 kW (34 hp); 57 KW (78 hp) | ||
| YAMAHA | XJ 6 F ABS Deviation F | 600 | 2013 | EUROPE | 35 KW (48 hp); 57 KW (78 hp) | ||
| YAMAHA | XJ 6 F ABS Deviation F | 600 | 2014 | EUROPE | 35 KW (48 hp); 57 KW (78 hp) | ||
| YAMAHA | XJ 6 F ABS Deviation F | 600 | 2015 | EUROPE | 35 KW (48 hp); 57 KW (78 hp) | ||
| YAMAHA | XJ 6 ABS SP | 600 | 2013 | EUROPE | 35 KW (48 hp); 57 KW (78 hp) | ||
| YAMAHA | XJ 6 ABS SP | 600 | 2014 | EUROPE | 35 KW (48 hp); 57 KW (78 hp) |
ff